114/11/02(日)台健盃得獎名單:
| 名次 | 姓名 | 競賽項目 | 級別 | 級別說明 | 比賽 編號 |
| 總冠軍 | 謝維鴻 | 男子新秀健體 | 11 | ||
| 一 | 李子杰 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 1 |
| 二 | 蔡明翰 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 8 |
| 三 | 楊曜華 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 2 |
| 四 | 楊晉 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 76 |
| 五 | 陳冠宇 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 3 |
| 一 | 謝維鴻 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 11 |
| 二 | 莊侑璁 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 5 |
| 三 | 許榮顯 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 6 |
| 四 | 蔡中豪 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 17 |
| 五 | 蘇庭佑 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 12 |
| 六 | 林譽洋 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 26 |
| 一 | 黃皓郁 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 10 |
| 二 | 蕭舜文 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 21 |
| 三 | 李長恩 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 25 |
| 四 | 劉純愷 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 24 |
| 五 | 陳艇夫 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 23 |
| 六 | 陳又瑄 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 22 |
| 一 | 王傑弘 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 34 |
| 二 | 吳添發 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 32 |
| 三 | 林憲紘 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 29 |
| 四 | 徐文翰 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 30 |
| 五 | 鄧畇帆 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 27 |
| 六 | 張智傑 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 36 |
| 一 | 曾家駿 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 45 |
| 二 | 楊宗憲 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 42 |
| 三 | 李杰睿 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 40 |
| 四 | 閻俊廷 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 39 |
| 五 | 張云軒 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 43 |
| 六 | 劉祐辰 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 46 |
| 總冠軍 | 賴憬錤 | 男子健體 | 58 | ||
| 一 | 郭品宏 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 53 |
| 二 | 李子杰 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 1 |
| 三 | 蔡明翰 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 8 |
| 四 | 楊曜華 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 2 |
| 五 | 楊晉 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 76 |
| 一 | 謝維鴻 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 11 |
| 二 | 莊侑璁 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 5 |
| 三 | 許榮顯 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 6 |
| 四 | 孫伯駿 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 56 |
| 五 | 蔡中豪 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 17 |
| 六 | 蘇庭佑 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 12 |
| 一 | 賴憬錤 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 58 |
| 二 | 李皓偉 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 57 |
| 三 | 黃皓郁 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 10 |
| 四 | 蕭舜文 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 21 |
| 五 | 洪浩庭 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 54 |
| 六 | 李長恩 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 25 |
| 一 | 王傑弘 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 34 |
| 二 | 吳添發 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 32 |
| 三 | 林憲紘 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 29 |
| 四 | 徐文翰 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 30 |
| 五 | 鄧畇帆 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 27 |
| 六 | 許柏榮 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 59 |
| 一 | 曾家駿 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 45 |
| 二 | 楊宗憲 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 42 |
| 三 | 李杰睿 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 40 |
| 四 | 閻俊廷 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 39 |
| 五 | 鄭雍達 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 60 |
| 六 | 梁鳴文 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 61 |
| 總冠軍 | 吳安婕 | 女子健體 | 51 | ||
| 一 | 吳安婕 | 女子健體 | 第一量級 | -163公分 | 51 |
| 二 | 林千資 | 女子健體 | 第一量級 | -163公分 | 50 |
| 一 | 張妍榛 | 女子健體 | 第二量級 | +163公分 | 52 |
| 總冠軍 | 謝維鴻 | 男子運動模特 | 11 | ||
| 一 | 謝維鴻 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 11 |
| 二 | 蘇庭佑 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 12 |
| 三 | 蕭舜文 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 21 |
| 四 | 李子杰 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 1 |
| 五 | 林譽洋 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 26 |
| 六 | 李長恩 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 25 |
| 一 | 蔡黎明 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 75 |
| 二 | 張晏齊 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 37 |
| 三 | 許柏榮 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 59 |
| 四 | 胡宏溢 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 47 |
| 五 | 曾鈺鈞 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 33 |
| 六 | 陳楷文 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 38 |
| 一 | 吳添發 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 32 |
| 二 | 閻俊廷 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 39 |
| 三 | 楊宗憲 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 42 |
| 四 | 趙庭毅 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 44 |
| 五 | 梁鳴文 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 61 |
| 六 | 張云軒 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 43 |
| 總冠軍 | 何宇庭 | 男子古典形體 | 84 | ||
| 一 | 楊晉 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 76 |
| 二 | 郭力源 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 4 |
| 三 | 蔡孟澔 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 20 |
| 一 | 莊侑璁 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 5 |
| 二 | 洪浩庭 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 54 |
| 三 | 張博勛 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 63 |
| 四 | 游正毅 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 79 |
| 五 | 李懿倉 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 65 |
| 六 | 曾群皓 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 64 |
| 一 | 何宇庭 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 84 |
| 二 | 張智傑 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 36 |
| 三 | 楊森友 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 82 |
| 四 | 鄧畇帆 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 27 |
| 五 | 陳貫綸 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 85 |
| 六 | 胡宏溢 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 47 |
| 一 | 曾家駿 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 45 |
| 二 | 李杰睿 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 40 |
| 三 | 楊宗憲 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 42 |
| 四 | 陳東碧 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 86 |
| 五 | 蔡黎明 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 75 |
| 六 | 梁鳴文 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 61 |
| 總冠軍 | 洪玉舫 | 女子比基尼 | 91 | ||
| 一 | 黃雅譯 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 89 |
| 二 | 莊婷婷 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 88 |
| 三 | 陳思伃 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 68 |
| 四 | 林怡蓁 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 87 |
| 五 | 林千資 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 50 |
| 一 | 洪玉舫 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 91 |
| 二 | 蔡采筑 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 92 |
| 三 | 林懿蘋 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 90 |
| 一 | 林凱蓁 | 女子比基尼 | 第三量級 | -166公分 | 93 |
| 二 | 陳椀婷 | 女子比基尼 | 第三量級 | -166公分 | 94 |
| 一 | 鄭蓉 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 96 |
| 二 | 杜孟倩 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 96 |
| 總冠軍 | 連鈞皓 | 男子傳統健美 | 71 | ||
| 一 | 楊晉 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 76 |
| 二 | 蔡孟澔 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 20 |
| 三 | 張豪傑 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 13 |
| 四 | 陳冠宇 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 3 |
| 五 | 卓郁軒 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 97 |
| 一 | 楊源和 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 62 |
| 二 | 邱政鈞 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 77 |
| 三 | 謝為煌 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 98 |
| 一 | 張博勛 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 63 |
| 二 | 鄧畇帆 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 27 |
| 三 | 楊崴竣 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 69 |
| 四 | 鍾承諭 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 78 |
| 五 | 郭力源 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 4 |
| 一 | 游正毅 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 79 |
| 二 | 曾群皓 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 64 |
| 三 | 楊森友 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 82 |
| 四 | 閻俊廷 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 39 |
| 五 | 李懿倉 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 65 |
| 六 | 蕭舜文 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 21 |
| 一 | 連鈞皓 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 71 |
| 二 | 張了帆 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 70 |
| 三 | 張智傑 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 36 |
| 四 | 洪浩庭 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 54 |
| 五 | 許家緯 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 66 |
| 六 | 林廷瑋 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 83 |
| 一 | 莊文譽 | 男子傳統健美 | 第六量級 | -85公斤級 | 100 |
| 二 | 官靖庭 | 男子傳統健美 | 第六量級 | -85公斤級 | 99 |
| 三 | 范佑寧 | 男子傳統健美 | 第六量級 | -85公斤級 | 72 |
| 一 | 蘇奇俊 | 男子傳統健美 | 第七量級 | +85公斤級 | 74 |
| 二 | 曾家駿 | 男子傳統健美 | 第七量級 | +85公斤級 | 45 |
| 三 | 陳宗源 | 男子傳統健美 | 第七量級 | +85公斤級 | 73 |
育達科技大學 休閒運動管理系