114/11/02(日)台健杯得奖名单:
| 名次 | 姓名 | 竞赛项目 | 级别 | 级别说明 | 比赛 编号 |
| 总冠军 | 谢维鸿 | 男子新秀健体 | 11 | ||
| 一 | 李子杰 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 1 |
| 二 | 蔡明翰 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 8 |
| 三 | 杨曜华 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 2 |
| 四 | 杨晋 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 76 |
| 五 | 陈冠宇 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 3 |
| 一 | 谢维鸿 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 11 |
| 二 | 庄侑璁 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 5 |
| 三 | 许荣显 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 6 |
| 四 | 蔡中豪 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 17 |
| 五 | 苏庭佑 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 12 |
| 六 | 林誉洋 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 26 |
| 一 | 黄皓郁 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 10 |
| 二 | 萧舜文 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 21 |
| 三 | 李长恩 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 25 |
| 四 | 刘纯恺 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 24 |
| 五 | 陈艇夫 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 23 |
| 六 | 陈又瑄 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 22 |
| 一 | 王杰弘 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 34 |
| 二 | 吴添发 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 32 |
| 三 | 林宪纮 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 29 |
| 四 | 徐文翰 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 30 |
| 五 | 邓畇帆 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 27 |
| 六 | 张智杰 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 36 |
| 一 | 曾家骏 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 45 |
| 二 | 杨宗宪 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 42 |
| 三 | 李杰睿 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 40 |
| 四 | 阎俊廷 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 39 |
| 五 | 张云轩 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 43 |
| 六 | 刘祐辰 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 46 |
| 总冠军 | 赖憬錤 | 男子健体 | 58 | ||
| 一 | 郭品宏 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 53 |
| 二 | 李子杰 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 1 |
| 三 | 蔡明翰 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 8 |
| 四 | 杨曜华 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 2 |
| 五 | 杨晋 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 76 |
| 一 | 谢维鸿 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 11 |
| 二 | 庄侑璁 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 5 |
| 三 | 许荣显 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 6 |
| 四 | 孙伯骏 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 56 |
| 五 | 蔡中豪 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 17 |
| 六 | 苏庭佑 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 12 |
| 一 | 赖憬錤 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 58 |
| 二 | 李皓伟 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 57 |
| 三 | 黄皓郁 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 10 |
| 四 | 萧舜文 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 21 |
| 五 | 洪浩庭 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 54 |
| 六 | 李长恩 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 25 |
| 一 | 王杰弘 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 34 |
| 二 | 吴添发 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 32 |
| 三 | 林宪纮 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 29 |
| 四 | 徐文翰 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 30 |
| 五 | 邓畇帆 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 27 |
| 六 | 许柏荣 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 59 |
| 一 | 曾家骏 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 45 |
| 二 | 杨宗宪 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 42 |
| 三 | 李杰睿 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 40 |
| 四 | 阎俊廷 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 39 |
| 五 | 郑雍达 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 60 |
| 六 | 梁鸣文 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 61 |
| 总冠军 | 吴安婕 | 女子健体 | 51 | ||
| 一 | 吴安婕 | 女子健体 | 第一量级 | -163公分 | 51 |
| 二 | 林千资 | 女子健体 | 第一量级 | -163公分 | 50 |
| 一 | 张妍榛 | 女子健体 | 第二量级 | +163公分 | 52 |
| 总冠军 | 谢维鸿 | 男子运动模特 | 11 | ||
| 一 | 谢维鸿 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 11 |
| 二 | 苏庭佑 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 12 |
| 三 | 萧舜文 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 21 |
| 四 | 李子杰 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 1 |
| 五 | 林誉洋 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 26 |
| 六 | 李长恩 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 25 |
| 一 | 蔡黎明 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 75 |
| 二 | 张晏齐 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 37 |
| 三 | 许柏荣 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 59 |
| 四 | 胡宏溢 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 47 |
| 五 | 曾钰钧 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 33 |
| 六 | 陈楷文 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 38 |
| 一 | 吴添发 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 32 |
| 二 | 阎俊廷 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 39 |
| 三 | 杨宗宪 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 42 |
| 四 | 赵庭毅 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 44 |
| 五 | 梁鸣文 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 61 |
| 六 | 张云轩 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 43 |
| 总冠军 | 何宇庭 | 男子古典形体 | 84 | ||
| 一 | 杨晋 | 男子古典形体 | 第一量级 | -168㎝:体重上限=身高-100+4公斤 | 76 |
| 二 | 郭力源 | 男子古典形体 | 第一量级 | -168㎝:体重上限=身高-100+4公斤 | 4 |
| 三 | 蔡孟澔 | 男子古典形体 | 第一量级 | -168㎝:体重上限=身高-100+4公斤 | 20 |
| 一 | 庄侑璁 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 5 |
| 二 | 洪浩庭 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 54 |
| 三 | 张博勋 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 63 |
| 四 | 游正毅 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 79 |
| 五 | 李懿仓 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 65 |
| 六 | 曾群皓 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 64 |
| 一 | 何宇庭 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 84 |
| 二 | 张智杰 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 36 |
| 三 | 杨森友 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 82 |
| 四 | 邓畇帆 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 27 |
| 五 | 陈贯纶 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 85 |
| 六 | 胡宏溢 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 47 |
| 一 | 曾家骏 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 45 |
| 二 | 李杰睿 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 40 |
| 三 | 杨宗宪 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 42 |
| 四 | 陈东碧 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 86 |
| 五 | 蔡黎明 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 75 |
| 六 | 梁鸣文 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 61 |
| 总冠军 | 洪玉舫 | 女子比基尼 | 91 | ||
| 一 | 黄雅译 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 89 |
| 二 | 庄婷婷 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 88 |
| 三 | 陈思伃 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 68 |
| 四 | 林怡蓁 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 87 |
| 五 | 林千资 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 50 |
| 一 | 洪玉舫 | 女子比基尼 | 第二量级 | -163公分 | 91 |
| 二 | 蔡采筑 | 女子比基尼 | 第二量级 | -163公分 | 92 |
| 三 | 林懿苹 | 女子比基尼 | 第二量级 | -163公分 | 90 |
| 一 | 林凯蓁 | 女子比基尼 | 第三量级 | -166公分 | 93 |
| 二 | 陈椀婷 | 女子比基尼 | 第三量级 | -166公分 | 94 |
| 一 | 郑蓉 | 女子比基尼 | 第四量级 | +166公分 | 96 |
| 二 | 杜孟倩 | 女子比基尼 | 第四量级 | +166公分 | 96 |
| 总冠军 | 连钧皓 | 男子传统健美 | 71 | ||
| 一 | 杨晋 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 76 |
| 二 | 蔡孟澔 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 20 |
| 三 | 张豪杰 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 13 |
| 四 | 陈冠宇 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 3 |
| 五 | 卓郁轩 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 97 |
| 一 | 杨源和 | 男子传统健美 | 第二量级 | -65公斤级 | 62 |
| 二 | 邱政钧 | 男子传统健美 | 第二量级 | -65公斤级 | 77 |
| 三 | 谢为煌 | 男子传统健美 | 第二量级 | -65公斤级 | 98 |
| 一 | 张博勋 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 63 |
| 二 | 邓畇帆 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 27 |
| 三 | 杨崴竣 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 69 |
| 四 | 锺承谕 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 78 |
| 五 | 郭力源 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 4 |
| 一 | 游正毅 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 79 |
| 二 | 曾群皓 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 64 |
| 三 | 杨森友 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 82 |
| 四 | 阎俊廷 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 39 |
| 五 | 李懿仓 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 65 |
| 六 | 萧舜文 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 21 |
| 一 | 连钧皓 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 71 |
| 二 | 张了帆 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 70 |
| 三 | 张智杰 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 36 |
| 四 | 洪浩庭 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 54 |
| 五 | 许家纬 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 66 |
| 六 | 林廷玮 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 83 |
| 一 | 庄文誉 | 男子传统健美 | 第六量级 | -85公斤级 | 100 |
| 二 | 官靖庭 | 男子传统健美 | 第六量级 | -85公斤级 | 99 |
| 三 | 范佑宁 | 男子传统健美 | 第六量级 | -85公斤级 | 72 |
| 一 | 苏奇俊 | 男子传统健美 | 第七量级 | +85公斤级 | 74 |
| 二 | 曾家骏 | 男子传统健美 | 第七量级 | +85公斤级 | 45 |
| 三 | 陈宗源 | 男子传统健美 | 第七量级 | +85公斤级 | 73 |
育达科技大学 休閒运动管理系