113/10/20(日)台健盃得獎名單:
| 名次 | 姓名 | 競賽項目 | 級別 | 級別說明 | 比賽 編號  | 
		
| 總冠軍 | 萬紀威 | 男子新秀健體 | 8 | ||
| 一 | 萬紀威 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 8 | 
| 二 | 郭品宏 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 11 | 
| 三 | 黃加騏 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 2 | 
| 四 | 鄧淵鵬 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 6 | 
| 五 | 陳正偉 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 5 | 
| 六 | 沈長廷 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 13 | 
| 一 | 潘柏儒 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 15 | 
| 二 | 陳彥綸 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 30 | 
| 三 | 呂崇曜 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 29 | 
| 四 | 林鈺展 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 18 | 
| 五 | 黃上芫 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 16 | 
| 六 | 李冠毅 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 22 | 
| 一 | 蔡緯翰 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 48 | 
| 二 | 楊哲維 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 42 | 
| 三 | 陳緯霖 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 46 | 
| 四 | 蔡宗仁 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 44 | 
| 五 | 陳輝宇 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 36 | 
| 六 | 曾詺舜 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 35 | 
| 一 | 許柏榮 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 51 | 
| 二 | 黃家宏 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 59 | 
| 三 | 簡俊卿 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 49 | 
| 四 | 羅晴允 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 54 | 
| 五 | 黃嘉祿 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 55 | 
| 六 | 張育彰 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 61 | 
| 一 | 楊少澧 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 67 | 
| 二 | 簡明緯 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 77 | 
| 三 | 陳昱岑 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 62 | 
| 四 | 游登翔 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 66 | 
| 五 | 晏祥愷 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 64 | 
| 六 | 關鈺霖 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 69 | 
| 總冠軍 | 吳昌城 | 男子健體 | 87 | ||
| 一 | 萬紀威 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 8 | 
| 二 | 皇甫星耀 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 86 | 
| 三 | 黃加騏 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 2 | 
| 四 | 鄧淵鵬 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 6 | 
| 五 | 陳正偉 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 5 | 
| 六 | 林智閎 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 85 | 
| 一 | 吳昌城 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 87 | 
| 二 | 陳維遠 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 88 | 
| 三 | 潘柏儒 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 15 | 
| 四 | 林鈺展 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 18 | 
| 五 | 黃上芫 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 16 | 
| 六 | 李冠毅 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 22 | 
| 一 | 廖鴻韋 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 91 | 
| 二 | 楊哲維 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 42 | 
| 三 | 吳育齊 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 94 | 
| 四 | 孫伯駿 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 90 | 
| 五 | 蔡宗仁 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 44 | 
| 六 | 陳輝宇 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 36 | 
| 一 | 吳為 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 96 | 
| 二 | 許柏榮 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 51 | 
| 三 | 林裕勛 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 97 | 
| 四 | 簡俊卿 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 49 | 
| 五 | 羅晴允 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 54 | 
| 六 | 黃嘉祿 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 55 | 
| 一 | 楊少澧 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 67 | 
| 二 | 陳昱岑 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 62 | 
| 三 | 游登翔 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 66 | 
| 四 | 晏祥愷 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 64 | 
| 五 | 關鈺霖 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 69 | 
| 六 | 陳冠佑 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 74 | 
| 總冠軍 | 王令樺 | 女子健體 | 81 | ||
| 一 | 陳蓉蓉 | 女子健體 | 第一量級 | -163公分 | 79 | 
| 二 | 羅淮柔 | 女子健體 | 第一量級 | -163公分 | 80 | 
| 一 | 王令樺 | 女子健體 | 第二量級 | +163公分 | 81 | 
| 二 | 程莉雅 | 女子健體 | 第二量級 | +163公分 | 82 | 
| 總冠軍 | 潘柏儒 | 男子運動模特 | 15 | ||
| 一 | 潘柏儒 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 15 | 
| 二 | 許韋德 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 1 | 
| 三 | 郭品宏 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 11 | 
| 四 | 鄧淵鵬 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 6 | 
| 五 | 林明緯 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 17 | 
| 六 | 林鈺展 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 18 | 
| 一 | 廖鴻韋 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 91 | 
| 二 | 蔡緯翰 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 48 | 
| 三 | 陳緯霖 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 46 | 
| 四 | 羅晴允 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 54 | 
| 五 | 孫伯駿 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 90 | 
| 六 | 蔡宜儒 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 34 | 
| 一 | 游登翔 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 66 | 
| 二 | 劉立凱 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 68 | 
| 三 | 張皓建 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 65 | 
| 四 | 陳昱岑 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 62 | 
| 五 | 關鈺霖 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 69 | 
| 六 | 楊少澧 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 67 | 
| 總冠軍 | 何宇庭 | 男子古典形體 | 114 | ||
| 一 | 邱鉉証 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 101 | 
| 二 | 沈長廷 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 13 | 
| 三 | 許韋德 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 1 | 
| 四 | 楊晉 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 100 | 
| 五 | 李佳臻 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 12 | 
| 六 | 劉韋均 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 104 | 
| 一 | 游適銘 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 109 | 
| 二 | 張博勛 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 93 | 
| 三 | 黃上芫 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 16 | 
| 四 | 李丞凱 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 111 | 
| 五 | 趙柏森 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 106 | 
| 六 | 陳琮諺 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 112 | 
| 一 | 何宇庭 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 114 | 
| 二 | 林冠廷 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 108 | 
| 三 | 吳育齊 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 94 | 
| 四 | 陳輝宇 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 36 | 
| 五 | 楊智超 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 116 | 
| 六 | 吳為 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 96 | 
| 一 | 陳昱岑 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 62 | 
| 二 | 簡明緯 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 77 | 
| 三 | 鄧昀豐 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 120 | 
| 四 | 黃彥凱 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 113 | 
| 五 | 周聖峰 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 118 | 
| 六 | 晏祥愷 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 64 | 
| 總冠軍 | 廖亘盈 | 女子比基尼 | 131 | ||
| 一 | 吳翊蓉 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 122 | 
| 二 | 吳怡瑩 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 121 | 
| 三 | 廖鏡淳 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 125 | 
| 四 | 林郁婷 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 123 | 
| 五 | 陳寬蓉 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 156 | 
| 六 | 許根慈 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 124 | 
| 一 | 廖亘盈 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 131 | 
| 二 | 蕭宣予 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 133 | 
| 三 | 洪玉舫 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 128 | 
| 四 | 李艾倫 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 127 | 
| 五 | 欉期欣 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 134 | 
| 六 | 吳以婕 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 126 | 
| 一 | 陳奕任 | 女子比基尼 | 第三量級 | -166公分 | 136 | 
| 二 | 王令樺 | 女子比基尼 | 第三量級 | -166公分 | 81 | 
| 三 | 羅立恬 | 女子比基尼 | 第三量級 | -166公分 | 137 | 
| 四 | 郭芯妤 | 女子比基尼 | 第三量級 | -166公分 | 135 | 
| 一 | 許書容 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 139 | 
| 二 | 謝小雅 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 142 | 
| 三 | 管文玉 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 141 | 
| 四 | 程亦琳 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 140 | 
| 五 | 張育瑄 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 138 | 
| 總冠軍 | 蔡勇峰 | 男子傳統健美 | 150 | ||
| 一 | 許韋德 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 1 | 
| 二 | 楊晉 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 100 | 
| 三 | 黃加騏 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 2 | 
| 四 | 李佳臻 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 12 | 
| 五 | 鄭家興 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 4 | 
| 六 | 謝孟育 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 143 | 
| 一 | 沈長廷 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 13 | 
| 二 | 邱鉉証 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 101 | 
| 三 | 鄧浩志 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 144 | 
| 四 | 潘柏儒 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 15 | 
| 五 | 陳嘉祥 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 102 | 
| 六 | 劉韋均 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 104 | 
| 一 | 吳明峻 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 146 | 
| 二 | 林智閎 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 85 | 
| 三 | 皇甫星耀 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 86 | 
| 四 | 陳緯霖 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 46 | 
| 五 | 呂崇曜 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 29 | 
| 六 | 葉振卿 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 147 | 
| 一 | 邱逢源 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 148 | 
| 二 | 何寬祥 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 145 | 
| 三 | 劉昱頡 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 149 | 
| 四 | 范佑寧 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 21 | 
| 五 | 黃上芫 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 16 | 
| 六 | 王緯拓 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 107 | 
| 一 | 蔡勇峰 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 150 | 
| 二 | 林冠廷 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 108 | 
| 三 | 周聖峰 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 118 | 
| 四 | 陳昱岑 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 62 | 
| 五 | 游適銘 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 109 | 
| 六 | 黃彥凱 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 113 | 
| 一 | 吳弼任 | 男子傳統健美 | 第六量級 | -85公斤級 | 110 | 
| 二 | 曹煥章 | 男子傳統健美 | 第六量級 | -85公斤級 | 152 | 
| 三 | 邱俊源 | 男子傳統健美 | 第六量級 | -85公斤級 | 151 | 
| 四 | 游榮双 | 男子傳統健美 | 第六量級 | -85公斤級 | 153 | 
| 一 | 官靖庭 | 男子傳統健美 | 第七量級 | +85公斤級 | 154 | 
| 二 | 陳宗源 | 男子傳統健美 | 第七量級 | +85公斤級 | 155 | 
            
 育達科技大學 休閒運動管理系