113/10/20(日)台健杯得奖名单:
| 名次 | 姓名 | 竞赛项目 | 级别 | 级别说明 | 比赛 编号  | 
		
| 总冠军 | 万纪威 | 男子新秀健体 | 8 | ||
| 一 | 万纪威 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 8 | 
| 二 | 郭品宏 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 11 | 
| 三 | 黄加骐 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 2 | 
| 四 | 邓渊鹏 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 6 | 
| 五 | 陈正伟 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 5 | 
| 六 | 沈长廷 | 男子新秀健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 13 | 
| 一 | 潘柏儒 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 15 | 
| 二 | 陈彦纶 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 30 | 
| 三 | 吕崇曜 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 29 | 
| 四 | 林钰展 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 18 | 
| 五 | 黄上芫 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 16 | 
| 六 | 李冠毅 | 男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 22 | 
| 一 | 蔡纬翰 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 48 | 
| 二 | 杨哲维 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 42 | 
| 三 | 陈纬霖 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 46 | 
| 四 | 蔡宗仁 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 44 | 
| 五 | 陈辉宇 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 36 | 
| 六 | 曾詺舜 | 男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 35 | 
| 一 | 许柏荣 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 51 | 
| 二 | 黄家宏 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 59 | 
| 三 | 简俊卿 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 49 | 
| 四 | 罗晴允 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 54 | 
| 五 | 黄嘉禄 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 55 | 
| 六 | 张育彰 | 男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 61 | 
| 一 | 杨少澧 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 67 | 
| 二 | 简明纬 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 77 | 
| 三 | 陈昱岑 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 62 | 
| 四 | 游登翔 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 66 | 
| 五 | 晏祥恺 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 64 | 
| 六 | 关钰霖 | 男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 69 | 
| 总冠军 | 吴昌城 | 男子健体 | 87 | ||
| 一 | 万纪威 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 8 | 
| 二 | 皇甫星耀 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 86 | 
| 三 | 黄加骐 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 2 | 
| 四 | 邓渊鹏 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 6 | 
| 五 | 陈正伟 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 5 | 
| 六 | 林智闳 | 男子健体 | 第一量级 | -166 公分级 | 85 | 
| 一 | 吴昌城 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 87 | 
| 二 | 陈维远 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 88 | 
| 三 | 潘柏儒 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 15 | 
| 四 | 林钰展 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 18 | 
| 五 | 黄上芫 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 16 | 
| 六 | 李冠毅 | 男子健体 | 第二量级 | -170 公分级 | 22 | 
| 一 | 廖鸿韦 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 91 | 
| 二 | 杨哲维 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 42 | 
| 三 | 吴育齐 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 94 | 
| 四 | 孙伯骏 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 90 | 
| 五 | 蔡宗仁 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 44 | 
| 六 | 陈辉宇 | 男子健体 | 第三量级 | -174 公分级 | 36 | 
| 一 | 吴为 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 96 | 
| 二 | 许柏荣 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 51 | 
| 三 | 林裕勋 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 97 | 
| 四 | 简俊卿 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 49 | 
| 五 | 罗晴允 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 54 | 
| 六 | 黄嘉禄 | 男子健体 | 第四量级 | -178 公分级 | 55 | 
| 一 | 杨少澧 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 67 | 
| 二 | 陈昱岑 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 62 | 
| 三 | 游登翔 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 66 | 
| 四 | 晏祥恺 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 64 | 
| 五 | 关钰霖 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 69 | 
| 六 | 陈冠佑 | 男子健体 | 第五量级 | +178 公分级 | 74 | 
| 总冠军 | 王令桦 | 女子健体 | 81 | ||
| 一 | 陈蓉蓉 | 女子健体 | 第一量级 | -163公分 | 79 | 
| 二 | 罗淮柔 | 女子健体 | 第一量级 | -163公分 | 80 | 
| 一 | 王令桦 | 女子健体 | 第二量级 | +163公分 | 81 | 
| 二 | 程莉雅 | 女子健体 | 第二量级 | +163公分 | 82 | 
| 总冠军 | 潘柏儒 | 男子运动模特 | 15 | ||
| 一 | 潘柏儒 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 15 | 
| 二 | 许韦德 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 1 | 
| 三 | 郭品宏 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 11 | 
| 四 | 邓渊鹏 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 6 | 
| 五 | 林明纬 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 17 | 
| 六 | 林钰展 | 男子运动模特 | 第一量级 | 所有参赛者身高前1/3 | 18 | 
| 一 | 廖鸿韦 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 91 | 
| 二 | 蔡纬翰 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 48 | 
| 三 | 陈纬霖 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 46 | 
| 四 | 罗晴允 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 54 | 
| 五 | 孙伯骏 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 90 | 
| 六 | 蔡宜儒 | 男子运动模特 | 第二量级 | 所有参赛者身高中间1/3 | 34 | 
| 一 | 游登翔 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 66 | 
| 二 | 刘立凯 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 68 | 
| 三 | 张皓建 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 65 | 
| 四 | 陈昱岑 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 62 | 
| 五 | 关钰霖 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 69 | 
| 六 | 杨少澧 | 男子运动模特 | 第三量级 | 所有参赛者身高后1/3 | 67 | 
| 总冠军 | 何宇庭 | 男子古典形体 | 114 | ||
| 一 | 邱铉証 | 男子古典形体 | 第一量级 | -168㎝:体重上限=身高-100+4公斤 | 101 | 
| 二 | 沈长廷 | 男子古典形体 | 第一量级 | -168㎝:体重上限=身高-100+4公斤 | 13 | 
| 三 | 许韦德 | 男子古典形体 | 第一量级 | -168㎝:体重上限=身高-100+4公斤 | 1 | 
| 四 | 杨晋 | 男子古典形体 | 第一量级 | -168㎝:体重上限=身高-100+4公斤 | 100 | 
| 五 | 李佳臻 | 男子古典形体 | 第一量级 | -168㎝:体重上限=身高-100+4公斤 | 12 | 
| 六 | 刘韦均 | 男子古典形体 | 第一量级 | -168㎝:体重上限=身高-100+4公斤 | 104 | 
| 一 | 游适铭 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 109 | 
| 二 | 张博勋 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 93 | 
| 三 | 黄上芫 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 16 | 
| 四 | 李丞凯 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 111 | 
| 五 | 赵柏森 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 106 | 
| 六 | 陈琮谚 | 男子古典形体 | 第二量级 | -173㎝:体重上限=身高-100+6公斤 | 112 | 
| 一 | 何宇庭 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 114 | 
| 二 | 林冠廷 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 108 | 
| 三 | 吴育齐 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 94 | 
| 四 | 陈辉宇 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 36 | 
| 五 | 杨智超 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 116 | 
| 六 | 吴为 | 男子古典形体 | 第三量级 | -178㎝:体重上限=身高-100+8公斤 | 96 | 
| 一 | 陈昱岑 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 62 | 
| 二 | 简明纬 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 77 | 
| 三 | 邓昀丰 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 120 | 
| 四 | 黄彦凯 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 113 | 
| 五 | 周圣峰 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 118 | 
| 六 | 晏祥恺 | 男子古典形体 | 第四量级 | +178㎝:体重上限=身高-100+10公斤 | 64 | 
| 总冠军 | 廖亘盈 | 女子比基尼 | 131 | ||
| 一 | 吴翊蓉 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 122 | 
| 二 | 吴怡莹 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 121 | 
| 三 | 廖镜淳 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 125 | 
| 四 | 林郁婷 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 123 | 
| 五 | 陈宽蓉 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 156 | 
| 六 | 许根慈 | 女子比基尼 | 第一量级 | -158公分 | 124 | 
| 一 | 廖亘盈 | 女子比基尼 | 第二量级 | -163公分 | 131 | 
| 二 | 萧宣予 | 女子比基尼 | 第二量级 | -163公分 | 133 | 
| 三 | 洪玉舫 | 女子比基尼 | 第二量级 | -163公分 | 128 | 
| 四 | 李艾伦 | 女子比基尼 | 第二量级 | -163公分 | 127 | 
| 五 | 欉期欣 | 女子比基尼 | 第二量级 | -163公分 | 134 | 
| 六 | 吴以婕 | 女子比基尼 | 第二量级 | -163公分 | 126 | 
| 一 | 陈奕任 | 女子比基尼 | 第三量级 | -166公分 | 136 | 
| 二 | 王令桦 | 女子比基尼 | 第三量级 | -166公分 | 81 | 
| 三 | 罗立恬 | 女子比基尼 | 第三量级 | -166公分 | 137 | 
| 四 | 郭芯妤 | 女子比基尼 | 第三量级 | -166公分 | 135 | 
| 一 | 许书容 | 女子比基尼 | 第四量级 | +166公分 | 139 | 
| 二 | 谢小雅 | 女子比基尼 | 第四量级 | +166公分 | 142 | 
| 三 | 管文玉 | 女子比基尼 | 第四量级 | +166公分 | 141 | 
| 四 | 程亦琳 | 女子比基尼 | 第四量级 | +166公分 | 140 | 
| 五 | 张育瑄 | 女子比基尼 | 第四量级 | +166公分 | 138 | 
| 总冠军 | 蔡勇峰 | 男子传统健美 | 150 | ||
| 一 | 许韦德 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 1 | 
| 二 | 杨晋 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 100 | 
| 三 | 黄加骐 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 2 | 
| 四 | 李佳臻 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 12 | 
| 五 | 郑家兴 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 4 | 
| 六 | 谢孟育 | 男子传统健美 | 第一量级 | -60公斤级 | 143 | 
| 一 | 沈长廷 | 男子传统健美 | 第二量级 | -65公斤级 | 13 | 
| 二 | 邱铉証 | 男子传统健美 | 第二量级 | -65公斤级 | 101 | 
| 三 | 邓浩志 | 男子传统健美 | 第二量级 | -65公斤级 | 144 | 
| 四 | 潘柏儒 | 男子传统健美 | 第二量级 | -65公斤级 | 15 | 
| 五 | 陈嘉祥 | 男子传统健美 | 第二量级 | -65公斤级 | 102 | 
| 六 | 刘韦均 | 男子传统健美 | 第二量级 | -65公斤级 | 104 | 
| 一 | 吴明峻 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 146 | 
| 二 | 林智闳 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 85 | 
| 三 | 皇甫星耀 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 86 | 
| 四 | 陈纬霖 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 46 | 
| 五 | 吕崇曜 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 29 | 
| 六 | 叶振卿 | 男子传统健美 | 第三量级 | -70公斤级 | 147 | 
| 一 | 邱逢源 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 148 | 
| 二 | 何宽祥 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 145 | 
| 三 | 刘昱颉 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 149 | 
| 四 | 范佑宁 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 21 | 
| 五 | 黄上芫 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 16 | 
| 六 | 王纬拓 | 男子传统健美 | 第四量级 | -75公斤级 | 107 | 
| 一 | 蔡勇峰 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 150 | 
| 二 | 林冠廷 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 108 | 
| 三 | 周圣峰 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 118 | 
| 四 | 陈昱岑 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 62 | 
| 五 | 游适铭 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 109 | 
| 六 | 黄彦凯 | 男子传统健美 | 第五量级 | -80公斤级 | 113 | 
| 一 | 吴弼任 | 男子传统健美 | 第六量级 | -85公斤级 | 110 | 
| 二 | 曹焕章 | 男子传统健美 | 第六量级 | -85公斤级 | 152 | 
| 三 | 邱俊源 | 男子传统健美 | 第六量级 | -85公斤级 | 151 | 
| 四 | 游荣双 | 男子传统健美 | 第六量级 | -85公斤级 | 153 | 
| 一 | 官靖庭 | 男子传统健美 | 第七量级 | +85公斤级 | 154 | 
| 二 | 陈宗源 | 男子传统健美 | 第七量级 | +85公斤级 | 155 | 
            
 育达科技大学 休閒运动管理系