115/11/01(日)台健盃得獎名單:
| 名次 | 姓名 | 競賽項目 | 級別 | 級別說明 | 比賽 編號 |
| 總冠軍 | 李秉軒 | 男子新秀健體 | 7 | ||
| 一 | 李秉軒 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 7 |
| 二 | 許韋德 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 1 |
| 三 | 洪輔璟 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 8 |
| 四 | 呂福成 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 6 |
| 五 | 劉正偉 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 9 |
| 六 | 巫萭德 | 男子新秀健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 12 |
| 一 | 林翊楷 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 155 |
| 二 | 林奕成 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 18 |
| 三 | 徐明立 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 19 |
| 四 | 詹鈞翔 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 14 |
| 五 | 郭彥廷 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 21 |
| 六 | 陳立元 | 男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 16 |
| 一 | 傅今蔭 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 36 |
| 二 | 胡統盛 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 39 |
| 三 | 林宥成 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 38 |
| 四 | 陳良皓 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 42 |
| 五 | 李侑光 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 48 |
| 六 | 鄭晨伸 | 男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 46 |
| 一 | 鄭承修 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 67 |
| 二 | 張恩齊 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 61 |
| 三 | 王櫂星 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 55 |
| 四 | 方凱哲 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 57 |
| 五 | 陳少岳 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 62 |
| 六 | 謝承軒 | 男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 64 |
| 一 | 楓健銘 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 73 |
| 二 | 葛邵恩 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 80 |
| 三 | 許子佑 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 75 |
| 四 | 吳國禎 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 74 |
| 五 | 黃易權 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 79 |
| 六 | 陳育賢 | 男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 77 |
| 總冠軍 | 王律勛 | 男子健體 | 97 | ||
| 一 | 郭品宏 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 85 |
| 二 | 李秉軒 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 7 |
| 三 | 許韋德 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 1 |
| 四 | 黃加騏 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 86 |
| 五 | 洪輔璟 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 8 |
| 六 | 呂福成 | 男子健體 | 第一量級 | -166 公分級 | 6 |
| 一 | 林翊楷 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 155 |
| 二 | 廖彥麒 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 88 |
| 三 | 許鎔翔 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 89 |
| 四 | 謝維鴻 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 87 |
| 五 | 蔡侑軒 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 90 |
| 六 | 林奕成 | 男子健體 | 第二量級 | -170 公分級 | 18 |
| 一 | 陳浩然 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 98 |
| 二 | 王昱凱 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 91 |
| 三 | 傅今蔭 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 36 |
| 四 | 林銘寬 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 93 |
| 五 | 胡統盛 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 39 |
| 六 | 林宥成 | 男子健體 | 第三量級 | -174 公分級 | 38 |
| 一 | 王律勛 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 97 |
| 二 | 吳為 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 96 |
| 三 | 張恩齊 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 61 |
| 四 | 王櫂星 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 55 |
| 五 | 趙若政 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 99 |
| 六 | 方凱哲 | 男子健體 | 第四量級 | -178 公分級 | 57 |
| 一 | 楓健銘 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 73 |
| 二 | 葛邵恩 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 80 |
| 三 | 鄭雍達 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 100 |
| 四 | 許子佑 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 75 |
| 五 | 吳國禎 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 74 |
| 六 | 黃易權 | 男子健體 | 第五量級 | +178 公分級 | 79 |
| 一 | 徐筱婷 | 女子健體 | 第一量級 | -163公分 | 84 |
| 總冠軍 | 楓健銘 | 男子運動模特 | 73 | ||
| 一 | 郭品宏 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 85 |
| 二 | 傅今蔭 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 36 |
| 三 | 許韋德 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 1 |
| 四 | 謝維鴻 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 87 |
| 五 | 詹鈞翔 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 14 |
| 六 | 陳劭宇 | 男子運動模特 | 第一量級 | 所有參賽者身高前1/3 | 33 |
| 一 | 高堉崴 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 53 |
| 二 | 張晏齊 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 54 |
| 三 | 文昱翔 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 52 |
| 四 | 林哲豪 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 34 |
| 五 | 李侑光 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 48 |
| 六 | 何紹瑋 | 男子運動模特 | 第二量級 | 所有參賽者身高中間1/3 | 26 |
| 一 | 楓健銘 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 73 |
| 二 | 趙子鈞 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 71 |
| 三 | 許柏榮 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 94 |
| 四 | 陳勁元 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 72 |
| 五 | 王嶼衡 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 81 |
| 六 | 陳家宏 | 男子運動模特 | 第三量級 | 所有參賽者身高後1/3 | 101 |
| 總冠軍 | 徐智彥 | 男子古典形體 | 106 | ||
| 一 | 徐智彥 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 106 |
| 二 | 廖彥麒 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 88 |
| 三 | 許韋德 | 男子古典形體 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 1 |
| 四 | 陳永嘉 | 男子運動模特 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 104 |
| 五 | 鄭義薷 | 男子運動模特 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 3 |
| 六 | 李威昰 | 男子運動模特 | 第一量級 | -168㎝:體重上限=身高-100+4公斤 | 105 |
| 一 | 林宥成 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 38 |
| 二 | 汪家駿 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 111 |
| 三 | 林宸緯 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 109 |
| 四 | 莊嘉宏 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 15 |
| 五 | 楊天任 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 28 |
| 六 | 陳立元 | 男子古典形體 | 第二量級 | -173㎝:體重上限=身高-100+6公斤 | 16 |
| 一 | 王櫂星 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 55 |
| 二 | 王語震 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 113 |
| 三 | 吳為 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 96 |
| 四 | 鄭承修 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 67 |
| 五 | 林彥誌 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 56 |
| 六 | 張智傑 | 男子古典形體 | 第三量級 | -178㎝:體重上限=身高-100+8公斤 | 95 |
| 一 | 李杰睿 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 118 |
| 二 | 連紹彤 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 119 |
| 三 | 趙子鈞 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 71 |
| 四 | 吳品瀚 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 117 |
| 五 | 陳家宏 | 男子古典形體 | 第四量級 | +178㎝:體重上限=身高-100+10公斤 | 101 |
| 總冠軍 | 邢月曦 | 女子比基尼 | 134 | ||
| 一 | 陳寬蓉 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 124 |
| 二 | 趙貞淯 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 127 |
| 三 | 陳宥憓 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 123 |
| 四 | 林采葳 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 120 |
| 五 | 林藝樺 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 121 |
| 六 | 黃筑暄 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 126 |
| 一 | 楊孟穎 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 130 |
| 二 | 簡嬿倫 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 132 |
| 三 | 蔡宇珊 | 女子比基尼 | 第二量級 | -163公分 | 131 |
| 四 | 徐筱婷 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 84 |
| 五 | 曾馨嫻 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 129 |
| 六 | 林懿蘋 | 女子比基尼 | 第一量級 | -158公分 | 128 |
| 一 | 邢月曦 | 女子比基尼 | 第三量級 | -166公分 | 134 |
| 二 | 王薇雅 | 女子比基尼 | 第三量級 | -166公分 | 133 |
| 三 | 楊雯萍 | 女子比基尼 | 第三量級 | -166公分 | 135 |
| 一 | 李芸佩 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 137 |
| 二 | 王秀盈 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 136 |
| 三 | 張育瑄 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 138 |
| 四 | 張佳華 | 女子比基尼 | 第四量級 | +166公分 | 139 |
| 總冠軍 | 吳翊楷 | 男子傳統健美 | 151 | ||
| 一 | 朱豐昕 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 140 |
| 二 | 許韋德 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 1 |
| 三 | 余柏賢 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 141 |
| 四 | 練成鑫 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 4 |
| 五 | 李佳臻 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 102 |
| 六 | 萬志瑋 | 男子傳統健美 | 第一量級 | -60公斤級 | 37 |
| 一 | 陳永嘉 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 104 |
| 二 | 鄭義薷 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 3 |
| 三 | 鍾宇傑 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 142 |
| 四 | 許嘉巡 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 10 |
| 五 | 鄭家興 | 男子傳統健美 | 第二量級 | -65公斤級 | 5 |
| 一 | 徐智彥 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 106 |
| 二 | 林智閎 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 143 |
| 三 | 林宸緯 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 109 |
| 四 | 楊天任 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 28 |
| 五 | 李威昰 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 105 |
| 六 | 黃彥豪 | 男子傳統健美 | 第三量級 | -70公斤級 | 107 |
| 一 | 皇甫星宇 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 11 |
| 二 | 鄭承修 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 67 |
| 三 | 林宥成 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 38 |
| 四 | 莊嘉宏 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 15 |
| 五 | 王雍棋 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 144 |
| 六 | 廖健勝 | 男子傳統健美 | 第四量級 | -75公斤級 | 66 |
| 一 | 連鈞皓 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 148 |
| 二 | 詹景任 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 149 |
| 三 | 王語震 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 113 |
| 四 | 林浚宏 | 男子傳統健美 | 第五量級 | -80公斤級 | 110 |
| 一 | 王昱凱 | 男子傳統健美 | 第六量級 | -85公斤級 | 91 |
| 二 | 張智傑 | 男子傳統健美 | 第六量級 | -85公斤級 | 95 |
| 三 | 陳世民 | 男子傳統健美 | 第六量級 | -85公斤級 | 115 |
| 一 | 吳翊楷 | 男子傳統健美 | 第七量級 | +85公斤級 | 151 |
| 二 | 鄭遠承 | 男子傳統健美 | 第七量級 | +85公斤級 | 150 |
| 三 | 陳宗源 | 男子傳統健美 | 第七量級 | +85公斤級 | 152 |
| 四 | 溫任傑 | 男子傳統健美 | 第七量級 | +85公斤級 | 154 |
育達科技大學 休閒運動管理系