115/10/31(六)育達廣亞盃得獎名單:
| 名次 | 姓名 | 就讀學校 | 競賽項目 | 級別 | 級別說明 | 比賽 號碼 |
| 總冠軍 | 洪薪淳 | 國立成功大學 | 大專男子新秀健體 | 37 | ||
| 一 | 黃天德 | 國立澎湖科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第一量級 | -166公分 | 1 |
| 二 | 藍元柏 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子新秀健體 | 第一量級 | -166公分 | 2 |
| 三 | 李昀叡 | 國立體育大學 | 大專男子新秀健體 | 第一量級 | -166公分 | 3 |
| 一 | 林永承 | 國立陽明交通大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 8 |
| 二 | 徐明立 | 國立臺北教育大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 7 |
| 三 | 邱士烜 | 健行科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 9 |
| 四 | 林靖軒 | 國立臺北科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 6 |
| 五 | 蔡宇恩 | 樹德科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 10 |
| 六 | 穆琪融 | 國立高雄大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 11 |
| 一 | 林宥成 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 14 |
| 二 | 林雋 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 18 |
| 三 | 蔡仕宏 | 東海大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 19 |
| 四 | 蕭丞琀 | 亞洲大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 20 |
| 五 | 孫皓楷 | 明新科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 24 |
| 六 | 翁得元 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 15 |
| 一 | 洪薪淳 | 國立成功大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 37 |
| 二 | 王威業 | 國立成功大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 36 |
| 三 | 吳沅凌 | 輔英科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 34 |
| 四 | 林君奕 | 輔仁大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 33 |
| 五 | 陳洛 | 國立體育大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 32 |
| 六 | 葉冠廷 | 國立臺灣大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 35 |
| 一 | 廖峻毅 | 國立成功大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 47 |
| 二 | 張睿貿 | 中華民國陸軍軍官學校 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 43 |
| 三 | 楊尚恆 | 國立成功大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 46 |
| 四 | 賴宥辰 | 亞洲大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 49 |
| 五 | 黃韋柏 | 國立中興大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 41 |
| 六 | 馬浚翔 | 逢甲大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 42 |
| 總冠軍 | 何丰 | 中國醫藥大學 | 大專男子健體 | 52 | ||
| 一 | 洪柏霖 | 東海大學 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 51 |
| 二 | 黃天德 | 國立澎湖科技大學 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 1 |
| 三 | 李品頡 | 臺北城市科技大學 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 50 |
| 四 | 藍元柏 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 2 |
| 五 | 李昀叡 | 國立體育大學 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 3 |
| 一 | 何丰 | 中國醫藥大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 52 |
| 二 | 林永承 | 國立陽明交通大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 8 |
| 三 | 徐明立 | 國立臺北教育大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 7 |
| 四 | 邱士烜 | 健行科技大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 9 |
| 五 | 林靖軒 | 國立臺北科技大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 6 |
| 六 | 蔡宇恩 | 樹德科技大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 10 |
| 一 | 馮楷 | 東海大學 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 53 |
| 二 | 林宥成 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 14 |
| 三 | 謝嘉鴻 | 東海大學 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 55 |
| 四 | 林雋 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 18 |
| 五 | 蔡仕宏 | 東海大學 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 19 |
| 六 | 徐鼎凱 | 中華民國陸軍軍官學校 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 54 |
| 一 | 洪薪淳 | 國立成功大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 37 |
| 二 | 鄧畇帆 | 真理大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 56 |
| 三 | 王威業 | 國立成功大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 36 |
| 四 | 林彥誌 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 57 |
| 五 | 吳沅凌 | 輔英科技大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 34 |
| 六 | 林君奕 | 輔仁大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 33 |
| 一 | 廖峻毅 | 國立成功大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 47 |
| 二 | 張睿貿 | 中華民國陸軍軍官學校 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 43 |
| 三 | 楊尚恆 | 國立成功大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 46 |
| 四 | 賴宥辰 | 亞洲大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 49 |
| 五 | 黃韋柏 | 國立中興大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 41 |
| 六 | 馬浚翔 | 逢甲大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 42 |
| 一 | 林巧馨 | 弘光科技大學 | 大專女子健體 | 不分級 | 59 | |
| 二 | 周毓菱 | 輔仁大學 | 大專女子健體 | 不分級 | 60 | |
| 一 | 王櫂星 | 臺東縣私立公東高級工業職業學校 | 高中男子健體 | 不分級 | 61 | |
| 二 | 劉宗桁 | 新北市私立淡江高級中學 | 高中男子健體 | 不分級 | 62 | |
| 三 | 張宸瑋 | 國立臺東高級中學 | 高中男子健體 | 不分級 | 63 | |
| 四 | 姜承華 | 中華科技大學 | 高中男子健體 | 不分級 | 64 | |
| 一 | 王櫂星 | 臺東縣私立公東高級工業職業學校 | 高中男子健美 | 不分級 | 61 | |
| 二 | 劉宗桁 | 新北市私立淡江高級中學 | 高中男子健美 | 不分級 | 62 | |
| 總冠軍 | 洪柏霖 | 東海大學 | 大專男子古典健美 | 51 | ||
| 一 | 洪柏霖 | 東海大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 51 |
| 二 | 何佳展 | 國立東華大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 66 |
| 三 | 李凱綸 | 臺北醫學大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 65 |
| 四 | 葉騏銘 | 嘉南藥理大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 70 |
| 五 | 劉恩揚 | 弘光科技大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 5 |
| 六 | 林泓均 | 元智大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 4 |
| 一 | 林宥成 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 14 |
| 二 | 馮楷 | 東海大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 53 |
| 三 | 桂賢賓 | 國立高雄科技大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 72 |
| 四 | 蔡仕宏 | 東海大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 19 |
| 五 | 林雋 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 18 |
| 六 | 徐明立 | 國立臺北教育大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 7 |
| 一 | 林聖惟 | 國立成功大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 69 |
| 二 | 鄧畇帆 | 真理大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 56 |
| 三 | 林彥誌 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 57 |
| 四 | 林君奕 | 輔仁大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 33 |
| 五 | 吳沅凌 | 輔英科技大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 34 |
| 六 | 張毓恆 | 弘光科技大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 58 |
| 一 | 王柏諺 | 東吳大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 74 |
| 二 | 陳睿懋 | 輔仁大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 75 |
| 三 | 蔡沅林 | 健行科技大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 76 |
| 四 | 黃韋柏 | 國立中興大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 41 |
| 五 | 魏晟航 | 育達科技大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 40 |
| 總冠軍 | 莊捷伊 | 中國醫藥大學 | 大專女子比基尼 | 79 | ||
| 一 | 趙貞淯 | 國立臺灣大學 | 大專女子比基尼 | 第一量級 | -160公分 | 78 |
| 二 | 黃筑暄 | 臺北市立大學 | 大專女子比基尼 | 第一量級 | -160公分 | 77 |
| 三 | 林巧馨 | 弘光科技大學 | 大專女子比基尼 | 第一量級 | -160公分 | 59 |
| 一 | 莊捷伊 | 中國醫藥大學 | 大專女子比基尼 | 第三量級 | +165公分 | 79 |
| 二 | 顏暄霈 | 嘉南藥理大學 | 大專女子比基尼 | 第三量級 | +165公分 | 81 |
| 三 | 陳姿伊 | 臺北醫學大學 | 大專女子比基尼 | 第三量級 | +165公分 | 80 |
| 總冠軍 | 林聖惟 | 國立成功大學 | 大專男子健美 | 69 | ||
| 一 | 李凱綸 | 臺北醫學大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 65 |
| 二 | 高安澤 | 國立體育大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 82 |
| 三 | 劉恩揚 | 弘光科技大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 5 |
| 四 | 林泓均 | 元智大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 4 |
| 五 | 李品頡 | 臺北城市科技大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 50 |
| 六 | 李昀叡 | 國立體育大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 3 |
| 一 | 何佳展 | 國立東華大學 | 大專男子健美 | 第二量級 | -65公斤 | 66 |
| 二 | 吳建豪 | 東海大學 | 大專男子健美 | 第二量級 | -65公斤 | 13 |
| 三 | 林靖軒 | 國立臺北科技大學 | 大專男子健美 | 第二量級 | -65公斤 | 6 |
| 四 | 翁得元 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子健美 | 第二量級 | -65公斤 | 15 |
| 五 | 鍾謦翔 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子健美 | 第二量級 | -65公斤 | 16 |
| 一 | 王柏諺 | 東吳大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 74 |
| 二 | 葉騏銘 | 嘉南藥理大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 70 |
| 三 | 徐明立 | 國立臺北教育大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 7 |
| 四 | 陳品齊 | 東吳大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 73 |
| 五 | 卓延昰 | 高雄醫學大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 28 |
| 六 | 黃鼎洲 | 正修科技大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 68 |
| 一 | 林聖惟 | 國立成功大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 69 |
| 二 | 林宥成 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 14 |
| 三 | 鄧畇帆 | 真理大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 56 |
| 四 | 許程傑 | 國立高雄餐旅大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 67 |
| 五 | 桂賢賓 | 國立高雄科技大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 72 |
| 六 | 陳洛 | 國立體育大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 32 |
| 一 | 詹景任 | 亞東科技大學 | 大專男子健美 | 第五量級 | -80公斤 | 83 |
| 二 | 林彥誌 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子健美 | 第五量級 | -80公斤 | 57 |
| 三 | 林君奕 | 輔仁大學 | 大專男子健美 | 第五量級 | -80公斤 | 33 |
育達科技大學 休閒運動管理系