114/11/01(六)育達廣亞盃得獎名單:
| 名次 | 姓名 | 就讀學校 | 競賽項目 | 級別 | 級別說明 | 比賽 號碼 |
| 總冠軍 | 林憲紘 | 國立臺灣科技大學 | 大專男子新秀健體 | 46 | ||
| 一 | 塗震宇 | 朝陽科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第一量級 | -166公分 | 3 |
| 二 | 李承翰 | 弘光科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第一量級 | -166公分 | 4 |
| 三 | 陳翃宥 | 建國科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第一量級 | -166公分 | 5 |
| 四 | 楊禮睿 | 育達科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第一量級 | -166公分 | 6 |
| 五 | 吳冠進 | 逢甲大學 | 大專男子新秀健體 | 第一量級 | -166公分 | 2 |
| 六 | 趙聖安 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子新秀健體 | 第一量級 | -166公分 | 18 |
| 一 | 黃柏華 | 國立體育大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 14 |
| 二 | 許力仁 | 國立臺灣科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 11 |
| 三 | 王威棠 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 13 |
| 四 | 蘇庭佑 | 國立聯合大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 17 |
| 五 | 盧宇方 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 16 |
| 六 | 游智鈞 | 國立高雄大學 | 大專男子新秀健體 | 第二量級 | -170 公分 | 10 |
| 一 | 簡伯宇 | 國立體育大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 22 |
| 二 | 陳宏棋 | 國立成功大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 30 |
| 三 | 周延鈺 | 輔仁大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 24 |
| 四 | 廖貽群 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 33 |
| 五 | 徐鼎凱 | 中華民國陸軍軍官學校 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 27 |
| 六 | 賴宗佑 | 國立臺灣大學 | 大專男子新秀健體 | 第三量級 | -174 公分 | 37 |
| 一 | 林憲紘 | 國立臺灣科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 46 |
| 二 | 林彥誌 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 43 |
| 三 | 鄧畇帆 | 真理大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 41 |
| 四 | 游少駒 | 大仁科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 45 |
| 五 | 郭秦佐 | 中原大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 47 |
| 六 | 張嘉信 | 中原大學 | 大專男子新秀健體 | 第四量級 | -178 公分 | 44 |
| 一 | 劉竹恩 | 國立體育大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 59 |
| 二 | 岳玟叡 | 國立臺南大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 57 |
| 三 | 劉彥谷 | 世新大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 56 |
| 四 | 黃崇竣 | 國立宜蘭大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 52 |
| 五 | 簡煒展 | 朝陽科技大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 62 |
| 六 | 謝定宏 | 國立中山大學 | 大專男子新秀健體 | 第五量級 | +178 公分 | 61 |
| 總冠軍 | 洪柏霖 | 東海大學 | 大專男子健體 | 67 | ||
| 一 | 洪柏霖 | 東海大學 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 67 |
| 二 | 温建科 | 中華民國空軍軍官學校 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 66 |
| 三 | 塗震宇 | 朝陽科技大學 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 3 |
| 四 | 李承翰 | 弘光科技大學 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 4 |
| 五 | 陳翃宥 | 建國科技大學 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 5 |
| 六 | 楊禮睿 | 育達科技大學 | 大專男子健體 | 第一量級 | -166公分 | 6 |
| 一 | 黃柏華 | 國立體育大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 14 |
| 二 | 許力仁 | 國立臺灣科技大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 11 |
| 三 | 王威棠 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 13 |
| 四 | 蘇庭佑 | 國立聯合大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 17 |
| 五 | 盧宇方 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 16 |
| 六 | 游智鈞 | 國立高雄大學 | 大專男子健體 | 第二量級 | -170 公分 | 10 |
| 一 | 簡伯宇 | 國立體育大學 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 22 |
| 二 | 陳宏棋 | 國立成功大學 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 30 |
| 三 | 謝嘉鴻 | 東海大學 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 68 |
| 四 | 周延鈺 | 輔仁大學 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 24 |
| 五 | 廖貽群 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 33 |
| 六 | 徐鼎凱 | 中華民國陸軍軍官學校 | 大專男子健體 | 第三量級 | -174 公分 | 27 |
| 一 | 林憲紘 | 國立臺灣科技大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 46 |
| 二 | 謝睿哲 | 臺北城市科技大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 72 |
| 三 | 張智傑 | 育達科技大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 71 |
| 四 | 林彥誌 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 43 |
| 五 | 劉裕民 | 弘光科技大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 70 |
| 六 | 鄧畇帆 | 真理大學 | 大專男子健體 | 第四量級 | -178 公分 | 41 |
| 一 | 劉竹恩 | 國立體育大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 59 |
| 二 | 林柏勳 | 國立臺灣大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 73 |
| 三 | 岳玟叡 | 國立臺南大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 57 |
| 四 | 許家瑋 | 中國文化大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 74 |
| 五 | 劉彥谷 | 世新大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 56 |
| 六 | 黃崇竣 | 國立宜蘭大學 | 大專男子健體 | 第五量級 | +178 公分 | 52 |
| 一 | 林巧馨 | 弘光科技大學 | 大專女子健體 | 不分級 | 76 | |
| 二 | 周毓菱 | 輔仁大學 | 大專女子健體 | 不分級 | 77 | |
| 一 | 游宸皓 | 新北市立新北高級中學 | 高中男子健體 | 不分級 | 79 | |
| 二 | 賴嘉進 | 臺中市立臺中工業高級中等學校 | 高中男子健體 | 不分級 | 85 | |
| 三 | 藍緯宏 | 國立新竹高級商業職業學校 | 高中男子健體 | 不分級 | 80 | |
| 四 | 林裕庭 | 新北市立安康高級中學 | 高中男子健體 | 不分級 | 78 | |
| 五 | 梁家勝 | 桃園市私立永平高級工商職業學校 | 高中男子健體 | 不分級 | 82 | |
| 六 | 陳兆柏 | 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 | 高中男子健體 | 不分級 | 83 | |
| 一 | 藍緯宏 | 國立新竹高級商業職業學校 | 高中男子健美 | 不分級 | 80 | |
| 二 | 游宸皓 | 新北市立新北高級中學 | 高中男子健美 | 不分級 | 79 | |
| 三 | 林裕庭 | 新北市立安康高級中學 | 高中男子健美 | 不分級 | 78 | |
| 四 | 盧緯綸 | 東海大學附屬高級中等學校 | 高中男子健美 | 不分級 | 86 | |
| 總冠軍 | 王威棠 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子古典健美 | 13 | ||
| 一 | 洪柏霖 | 東海大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 67 |
| 二 | 何佳展 | 國立東華大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 88 |
| 三 | 温建科 | 中華民國空軍軍官學校 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 66 |
| 四 | 許力仁 | 國立臺灣科技大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 11 |
| 五 | 游智鈞 | 國立高雄大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 10 |
| 六 | 郭力源 | 台南應用科技大學 | 大專男子古典健美 | 第一量級 | -168:體重上限=身高-100+2公斤 | 9 |
| 一 | 王威棠 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 13 |
| 二 | 黃柏華 | 國立體育大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 14 |
| 三 | 張博勛 | 僑光科技大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 89 |
| 四 | 簡伯宇 | 國立體育大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 22 |
| 五 | 謝嘉鴻 | 東海大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 68 |
| 六 | 曾群皓 | 育達科技大學 | 大專男子古典健美 | 第二量級 | -173:體重上限=身高-100+4公斤 | 90 |
| 一 | 陳柏樺 | 臺北市立大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 93 |
| 二 | 張智傑 | 育達科技大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 71 |
| 三 | 林彥誌 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 43 |
| 四 | 鄧畇帆 | 真理大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 41 |
| 五 | 劉裕民 | 弘光科技大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 70 |
| 六 | 周延鈺 | 輔仁大學 | 大專男子古典健美 | 第三量級 | -178:體重上限=身高-100+6公斤 | 24 |
| 一 | 陳亜帆 | 國立中山大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 96 |
| 二 | 郭定桓 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 95 |
| 三 | 林柏勳 | 國立臺灣大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 73 |
| 四 | 盧羿安 | 國立體育大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 54 |
| 五 | 黃崇竣 | 國立宜蘭大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 52 |
| 六 | 梁曙恩 | 國立臺灣科技大學 | 大專男子古典健美 | 第四量級 | +178:體重上限=身高-100+8公斤 | 55 |
| 總冠軍 | 黃雅譯 | 義守大學 | 大專女子比基尼 | 98 | ||
| 一 | 黃雅譯 | 義守大學 | 大專女子比基尼 | 第一量級 | -160公分 | 98 |
| 二 | 林巧馨 | 弘光科技大學 | 大專女子比基尼 | 第一量級 | -160公分 | 76 |
| 一 | 蘇婕瑜 | 高雄醫學大學 | 大專女子比基尼 | 第三量級 | +165公分 | 100 |
| 二 | 林采蓓 | 國立體育大學 | 大專女子比基尼 | 第三量級 | +165公分 | 99 |
| 三 | 周毓菱 | 輔仁大學 | 大專女子比基尼 | 第三量級 | +165公分 | 77 |
| 總冠軍 | 何佳展 | 國立東華大學 | 大專男子健美 | 88 | ||
| 一 | 楊子正 | 國立政治大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 20 |
| 二 | 林哲宇 | 國立政治大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 8 |
| 三 | 蔡旻祐 | 中國醫藥大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 36 |
| 四 | 黃星豪 | 國立高雄師範大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 1 |
| 五 | 陳泓積 | 輔仁大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 12 |
| 六 | 白霆駿 | 國立高雄大學 | 大專男子健美 | 第一量級 | -60公斤 | 7 |
| 一 | 何佳展 | 國立東華大學 | 大專男子健美 | 第二量級 | -65公斤 | 88 |
| 二 | 温建科 | 中華民國空軍軍官學校 | 大專男子健美 | 第二量級 | -65公斤 | 66 |
| 三 | 程允賢 | 國立臺南大學 | 大專男子健美 | 第二量級 | -65公斤 | 35 |
| 一 | 黃柏華 | 國立體育大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 14 |
| 二 | 王威棠 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 13 |
| 三 | 游智鈞 | 國立高雄大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 10 |
| 四 | 張博勛 | 僑光科技大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 89 |
| 五 | 鄧畇帆 | 真理大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 41 |
| 六 | 周延鈺 | 輔仁大學 | 大專男子健美 | 第三量級 | -70公斤 | 24 |
| 一 | 簡伯宇 | 國立體育大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 22 |
| 二 | 曾群皓 | 育達科技大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 90 |
| 三 | 盧羿安 | 國立體育大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 54 |
| 四 | 鄭皓允 | 大仁科技大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 53 |
| 五 | 李廣叡 | 國立臺灣海洋大學 | 大專男子健美 | 第四量級 | -75公斤 | 101 |
| 一 | 陳柏樺 | 臺北市立大學 | 大專男子健美 | 第五量級 | -80公斤 | 93 |
| 二 | 張智傑 | 育達科技大學 | 大專男子健美 | 第五量級 | -80公斤 | 71 |
| 三 | 劉裕民 | 弘光科技大學 | 大專男子健美 | 第五量級 | -80公斤 | 70 |
| 四 | 林君奕 | 輔仁大學 | 大專男子健美 | 第五量級 | -80公斤 | 42 |
| 五 | 黃崇竣 | 國立宜蘭大學 | 大專男子健美 | 第五量級 | -80公斤 | 52 |
| 六 | 梁曙恩 | 國立臺灣科技大學 | 大專男子健美 | 第五量級 | -80公斤 | 55 |
| 一 | 郭定桓 | 國立臺灣體育運動大學 | 大專男子健美 | 第六量級 | -85公斤 | 95 |
| 二 | 賴宗佑 | 國立臺灣大學 | 大專男子健美 | 第六量級 | -85公斤 | 37 |
育達科技大學 休閒運動管理系