114/11/01(六)育达广亚杯得奖名单:
| 名次 | 姓名 | 就读学校 | 竞赛项目 | 级别 | 级别说明 | 比赛 号码 |
| 总冠军 | 林宪纮 | 国立台湾科技大学 | 大专男子新秀健体 | 46 | ||
| 一 | 涂震宇 | 朝阳科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 3 |
| 二 | 李承翰 | 弘光科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 4 |
| 三 | 陈翃宥 | 建国科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 5 |
| 四 | 杨礼睿 | 育达科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 6 |
| 五 | 吴冠进 | 逢甲大学 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 2 |
| 六 | 赵圣安 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 18 |
| 一 | 黄柏华 | 国立体育大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 14 |
| 二 | 许力仁 | 国立台湾科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 11 |
| 三 | 王威棠 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 13 |
| 四 | 苏庭佑 | 国立联合大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 17 |
| 五 | 卢宇方 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 16 |
| 六 | 游智钧 | 国立高雄大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 10 |
| 一 | 简伯宇 | 国立体育大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 22 |
| 二 | 陈宏棋 | 国立成功大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 30 |
| 三 | 周延钰 | 辅仁大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 24 |
| 四 | 廖贻群 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 33 |
| 五 | 徐鼎凯 | 中华民国陆军军官学校 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 27 |
| 六 | 赖宗佑 | 国立台湾大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 37 |
| 一 | 林宪纮 | 国立台湾科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 46 |
| 二 | 林彦志 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 43 |
| 三 | 邓畇帆 | 真理大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 41 |
| 四 | 游少驹 | 大仁科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 45 |
| 五 | 郭秦佐 | 中原大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 47 |
| 六 | 张嘉信 | 中原大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 44 |
| 一 | 刘竹恩 | 国立体育大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 59 |
| 二 | 岳玟叡 | 国立台南大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 57 |
| 三 | 刘彦谷 | 世新大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 56 |
| 四 | 黄崇竣 | 国立宜兰大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 52 |
| 五 | 简炜展 | 朝阳科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 62 |
| 六 | 谢定宏 | 国立中山大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 61 |
| 总冠军 | 洪柏霖 | 东海大学 | 大专男子健体 | 67 | ||
| 一 | 洪柏霖 | 东海大学 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 67 |
| 二 | 温建科 | 中华民国空军军官学校 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 66 |
| 三 | 涂震宇 | 朝阳科技大学 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 3 |
| 四 | 李承翰 | 弘光科技大学 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 4 |
| 五 | 陈翃宥 | 建国科技大学 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 5 |
| 六 | 杨礼睿 | 育达科技大学 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 6 |
| 一 | 黄柏华 | 国立体育大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 14 |
| 二 | 许力仁 | 国立台湾科技大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 11 |
| 三 | 王威棠 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 13 |
| 四 | 苏庭佑 | 国立联合大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 17 |
| 五 | 卢宇方 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 16 |
| 六 | 游智钧 | 国立高雄大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 10 |
| 一 | 简伯宇 | 国立体育大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 22 |
| 二 | 陈宏棋 | 国立成功大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 30 |
| 三 | 谢嘉鸿 | 东海大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 68 |
| 四 | 周延钰 | 辅仁大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 24 |
| 五 | 廖贻群 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 33 |
| 六 | 徐鼎凯 | 中华民国陆军军官学校 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 27 |
| 一 | 林宪纮 | 国立台湾科技大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 46 |
| 二 | 谢睿哲 | 台北城市科技大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 72 |
| 三 | 张智杰 | 育达科技大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 71 |
| 四 | 林彦志 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 43 |
| 五 | 刘裕民 | 弘光科技大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 70 |
| 六 | 邓畇帆 | 真理大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 41 |
| 一 | 刘竹恩 | 国立体育大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 59 |
| 二 | 林柏勳 | 国立台湾大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 73 |
| 三 | 岳玟叡 | 国立台南大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 57 |
| 四 | 许家玮 | 中国文化大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 74 |
| 五 | 刘彦谷 | 世新大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 56 |
| 六 | 黄崇竣 | 国立宜兰大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 52 |
| 一 | 林巧馨 | 弘光科技大学 | 大专女子健体 | 不分级 | 76 | |
| 二 | 周毓菱 | 辅仁大学 | 大专女子健体 | 不分级 | 77 | |
| 一 | 游宸皓 | 新北市立新北高级中学 | 高中男子健体 | 不分级 | 79 | |
| 二 | 赖嘉进 | 台中市立台中工业高级中等学校 | 高中男子健体 | 不分级 | 85 | |
| 三 | 蓝纬宏 | 国立新竹高级商业职业学校 | 高中男子健体 | 不分级 | 80 | |
| 四 | 林裕庭 | 新北市立安康高级中学 | 高中男子健体 | 不分级 | 78 | |
| 五 | 梁家胜 | 桃园市私立永平高级工商职业学校 | 高中男子健体 | 不分级 | 82 | |
| 六 | 陈兆柏 | 嘉义市私立东吴高级工业家事职业学校 | 高中男子健体 | 不分级 | 83 | |
| 一 | 蓝纬宏 | 国立新竹高级商业职业学校 | 高中男子健美 | 不分级 | 80 | |
| 二 | 游宸皓 | 新北市立新北高级中学 | 高中男子健美 | 不分级 | 79 | |
| 三 | 林裕庭 | 新北市立安康高级中学 | 高中男子健美 | 不分级 | 78 | |
| 四 | 卢纬纶 | 东海大学附属高级中等学校 | 高中男子健美 | 不分级 | 86 | |
| 总冠军 | 王威棠 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子古典健美 | 13 | ||
| 一 | 洪柏霖 | 东海大学 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 67 |
| 二 | 何佳展 | 国立东华大学 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 88 |
| 三 | 温建科 | 中华民国空军军官学校 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 66 |
| 四 | 许力仁 | 国立台湾科技大学 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 11 |
| 五 | 游智钧 | 国立高雄大学 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 10 |
| 六 | 郭力源 | 台南应用科技大学 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 9 |
| 一 | 王威棠 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 13 |
| 二 | 黄柏华 | 国立体育大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 14 |
| 三 | 张博勋 | 侨光科技大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 89 |
| 四 | 简伯宇 | 国立体育大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 22 |
| 五 | 谢嘉鸿 | 东海大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 68 |
| 六 | 曾群皓 | 育达科技大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 90 |
| 一 | 陈柏桦 | 台北市立大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 93 |
| 二 | 张智杰 | 育达科技大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 71 |
| 三 | 林彦志 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 43 |
| 四 | 邓畇帆 | 真理大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 41 |
| 五 | 刘裕民 | 弘光科技大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 70 |
| 六 | 周延钰 | 辅仁大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 24 |
| 一 | 陈亜帆 | 国立中山大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 96 |
| 二 | 郭定桓 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 95 |
| 三 | 林柏勳 | 国立台湾大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 73 |
| 四 | 卢羿安 | 国立体育大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 54 |
| 五 | 黄崇竣 | 国立宜兰大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 52 |
| 六 | 梁曙恩 | 国立台湾科技大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 55 |
| 总冠军 | 黄雅译 | 义守大学 | 大专女子比基尼 | 98 | ||
| 一 | 黄雅译 | 义守大学 | 大专女子比基尼 | 第一量级 | -160公分 | 98 |
| 二 | 林巧馨 | 弘光科技大学 | 大专女子比基尼 | 第一量级 | -160公分 | 76 |
| 一 | 苏婕瑜 | 高雄医学大学 | 大专女子比基尼 | 第三量级 | +165公分 | 100 |
| 二 | 林采蓓 | 国立体育大学 | 大专女子比基尼 | 第三量级 | +165公分 | 99 |
| 三 | 周毓菱 | 辅仁大学 | 大专女子比基尼 | 第三量级 | +165公分 | 77 |
| 总冠军 | 何佳展 | 国立东华大学 | 大专男子健美 | 88 | ||
| 一 | 杨子正 | 国立政治大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 20 |
| 二 | 林哲宇 | 国立政治大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 8 |
| 三 | 蔡旻祐 | 中国医药大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 36 |
| 四 | 黄星豪 | 国立高雄师范大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 1 |
| 五 | 陈泓积 | 辅仁大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 12 |
| 六 | 白霆骏 | 国立高雄大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 7 |
| 一 | 何佳展 | 国立东华大学 | 大专男子健美 | 第二量级 | -65公斤 | 88 |
| 二 | 温建科 | 中华民国空军军官学校 | 大专男子健美 | 第二量级 | -65公斤 | 66 |
| 三 | 程允贤 | 国立台南大学 | 大专男子健美 | 第二量级 | -65公斤 | 35 |
| 一 | 黄柏华 | 国立体育大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 14 |
| 二 | 王威棠 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 13 |
| 三 | 游智钧 | 国立高雄大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 10 |
| 四 | 张博勋 | 侨光科技大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 89 |
| 五 | 邓畇帆 | 真理大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 41 |
| 六 | 周延钰 | 辅仁大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 24 |
| 一 | 简伯宇 | 国立体育大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 22 |
| 二 | 曾群皓 | 育达科技大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 90 |
| 三 | 卢羿安 | 国立体育大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 54 |
| 四 | 郑皓允 | 大仁科技大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 53 |
| 五 | 李广叡 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 101 |
| 一 | 陈柏桦 | 台北市立大学 | 大专男子健美 | 第五量级 | -80公斤 | 93 |
| 二 | 张智杰 | 育达科技大学 | 大专男子健美 | 第五量级 | -80公斤 | 71 |
| 三 | 刘裕民 | 弘光科技大学 | 大专男子健美 | 第五量级 | -80公斤 | 70 |
| 四 | 林君奕 | 辅仁大学 | 大专男子健美 | 第五量级 | -80公斤 | 42 |
| 五 | 黄崇竣 | 国立宜兰大学 | 大专男子健美 | 第五量级 | -80公斤 | 52 |
| 六 | 梁曙恩 | 国立台湾科技大学 | 大专男子健美 | 第五量级 | -80公斤 | 55 |
| 一 | 郭定桓 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子健美 | 第六量级 | -85公斤 | 95 |
| 二 | 赖宗佑 | 国立台湾大学 | 大专男子健美 | 第六量级 | -85公斤 | 37 |
育达科技大学 休閒运动管理系