113/10/19(六)育达广亚杯得奖名单:
| 名次 | 姓名 | 就读学校 | 竞赛项目 | 级别 | 级别说明 | 比赛 号码 |
| 团体总冠军 | 中国文化大学 | |||||
| 总冠军 | 许荣显 | 辅仁大学 | 大专男子新秀健体 | 15 | ||
| 一 | 何俞贤 | 真理大学 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 1 |
| 二 | 温建科 | 中华民国空军军官学校 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 2 |
| 三 | 欧品希 | 国立台北科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 3 |
| 四 | 李承恩 | 中山医学大学 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 4 |
| 五 | 洪子翼 | 义守大学 | 大专男子新秀健体 | 第一量级 | -166公分 | 5 |
| 一 | 许荣显 | 辅仁大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 15 |
| 二 | 吴毓轩 | 中台科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 7 |
| 三 | 黄上芫 | 长荣大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 11 |
| 四 | 蔡恩维 | 嘉南药理大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 12 |
| 五 | 邱士烜 | 健行科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 8 |
| 六 | 范姜威 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子新秀健体 | 第二量级 | -170 公分 | 6 |
| 一 | 张渊智 | 国立东华大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 21 |
| 二 | 曾俊颖 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 25 |
| 三 | 张博勋 | 侨光科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 19 |
| 四 | 徐傅相荣 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 23 |
| 五 | 张宗玮 | 中国文化大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 31 |
| 六 | 刘谕泽 | 中原大学 | 大专男子新秀健体 | 第三量级 | -174 公分 | 33 |
| 一 | 萧湧翰 | 台北海洋科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 35 |
| 二 | 刘裕民 | 弘光科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 36 |
| 三 | 沈育铭 | 国立台湾大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 37 |
| 四 | 谢礼安 | 辅仁大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 40 |
| 五 | 詹朝翔 | 台北市立大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 39 |
| 六 | 刘良成 | 国立台湾大学 | 大专男子新秀健体 | 第四量级 | -178 公分 | 34 |
| 一 | 许家玮 | 中国文化大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 47 |
| 二 | 邱哲鋐 | 国立高雄科技大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 43 |
| 三 | 黄浈晏 | 国立阳明交通大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 50 |
| 四 | 刘昱辉 | 中华民国陆军军官学校 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 51 |
| 五 | 林宗翰 | 国立彰化师范大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 45 |
| 六 | 柯竣耀 | 世新大学 | 大专男子新秀健体 | 第五量级 | +178 公分 | 46 |
| 总冠军 | 张桀睿 | 国立嘉义大学 | 大专男子健体 | 55 | ||
| 一 | 张桀睿 | 国立嘉义大学 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 55 |
| 二 | 何俞贤 | 真理大学 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 1 |
| 三 | 温建科 | 中华民国空军军官学校 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 2 |
| 四 | 欧品希 | 国立台北科技大学 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 3 |
| 五 | 李承恩 | 中山医学大学 | 大专男子健体 | 第一量级 | -166公分 | 4 |
| 一 | 何丰 | 中国医药大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 57 |
| 二 | 庄子庆 | 南台科技大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 58 |
| 三 | 许荣显 | 辅仁大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 15 |
| 四 | 吴毓轩 | 中台科技大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 7 |
| 五 | 黄玠凯 | 实践大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 59 |
| 六 | 黄上芫 | 长荣大学 | 大专男子健体 | 第二量级 | -170 公分 | 11 |
| 一 | 张渊智 | 国立东华大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 21 |
| 二 | 曾俊颖 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 25 |
| 三 | 冯楷 | 东海大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 60 |
| 四 | 张博勋 | 侨光科技大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 19 |
| 五 | 徐傅相荣 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 23 |
| 六 | 叶继字 | 国立阳明交通大学 | 大专男子健体 | 第三量级 | -174 公分 | 27 |
| 一 | 傅家嵚 | 台北市立大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 61 |
| 二 | 高正文 | 正修科技大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 63 |
| 三 | 谢睿哲 | 台北城市科技大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 64 |
| 四 | 萧湧翰 | 台北海洋科技大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 35 |
| 五 | 刘裕民 | 弘光科技大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 36 |
| 六 | 沈育铭 | 国立台湾大学 | 大专男子健体 | 第四量级 | -178 公分 | 37 |
| 一 | 许家玮 | 中国文化大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 47 |
| 二 | 陈宗泽 | 国立台南大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 67 |
| 三 | 李宗浩 | 育达科技大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 65 |
| 四 | 邱哲鋐 | 国立高雄科技大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 43 |
| 五 | 张宏全 | 国立台湾大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 66 |
| 六 | 黄浈晏 | 国立阳明交通大学 | 大专男子健体 | 第五量级 | +178 公分 | 50 |
| 一 | 张絜茹 | 国立台湾大学 | 大专女子健体 | 不分级 | 68 | |
| 二 | 廖育琦 | University of Pacific | 大专女子健体 | 不分级 | 69 | |
| 一 | 魏永勋 | 国立中兴大学附属高级中学 | 高中男子健体 | 不分级 | 75 | |
| 二 | 黄保琮 | 达德高级商工职业学校 | 高中男子健体 | 不分级 | 78 | |
| 三 | 锺邦彦 | 桃园市私立永平高级工商职业学校 | 高中男子健体 | 不分级 | 74 | |
| 四 | 罗家泽 | 新北市私立醒吾高级中学 | 高中男子健体 | 不分级 | 41 | |
| 五 | 程允贤 | 新北市立三重高级中学 | 高中男子健体 | 不分级 | 72 | |
| 六 | 吕其旸 | 国立金门高级农工职业学校 | 高中男子健体 | 不分级 | 71 | |
| 一 | 魏永勋 | 国立中兴大学附属高级中学 | 高中男子健美 | 不分级 | 75 | |
| 二 | 锺邦彦 | 桃园市私立永平高级工商职业学校 | 高中男子健美 | 不分级 | 74 | |
| 三 | 程允贤 | 新北市立三重高级中学 | 高中男子健美 | 不分级 | 72 | |
| 四 | 吕其旸 | 国立金门高级农工职业学校 | 高中男子健美 | 不分级 | 71 | |
| 五 | 王成煜 | 国立金门高级农工职业学校 | 高中男子健美 | 不分级 | 70 | |
| 六 | 蔡胜安 | 国立金门高级农工职业学校 | 高中男子健美 | 不分级 | 73 | |
| 总冠军 | 林柏颖 | 中国文化大学 | 大专男子古典健美 | 84 | ||
| 一 | 张桀睿 | 国立嘉义大学 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 55 |
| 二 | 何佳展 | 国立东华大学 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 79 |
| 三 | 何俞贤 | 真理大学 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 1 |
| 四 | 温建科 | 中华民国空军军官学校 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 2 |
| 五 | 范姜威 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 6 |
| 六 | 欧品希 | 国立台北科技大学 | 大专男子古典健美 | 第一量级 | -168:体重上限=身高-100+2公斤 | 3 |
| 一 | 林柏颖 | 中国文化大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 84 |
| 二 | 张渊智 | 国立东华大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 21 |
| 三 | 黄玠凯 | 实践大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 59 |
| 四 | 张博勋 | 侨光科技大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 19 |
| 五 | 黄上芫 | 长荣大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 11 |
| 六 | 冯楷 | 东海大学 | 大专男子古典健美 | 第二量级 | -173:体重上限=身高-100+4公斤 | 60 |
| 一 | 张宗玮 | 中国文化大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 31 |
| 二 | 刘裕民 | 弘光科技大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 36 |
| 三 | 傅家嵚 | 台北市立大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 61 |
| 四 | 萧湧翰 | 台北海洋科技大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 35 |
| 五 | 蔡东衡 | 国立台湾海洋大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 42 |
| 六 | 杨彦博 | 国立台北护理健康大学 | 大专男子古典健美 | 第三量级 | -178:体重上限=身高-100+6公斤 | 87 |
| 一 | 陈亜帆 | 国立中山大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 90 |
| 二 | 邱哲鋐 | 国立高雄科技大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 43 |
| 三 | 李宗浩 | 育达科技大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 65 |
| 四 | 黄为翔 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 89 |
| 五 | 张宏全 | 国立台湾大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 66 |
| 六 | 蔡沅林 | 健行科技大学 | 大专男子古典健美 | 第四量级 | +178:体重上限=身高-100+8公斤 | 88 |
| 总冠军 | 欉期欣 | 辅仁大学 | 大专女子比基尼 | 92 | ||
| 一 | 欉期欣 | 辅仁大学 | 大专女子比基尼 | 第一量级 | -160公分 | 92 |
| 二 | 郑幸筠 | 国立台湾大学 | 大专女子比基尼 | 第一量级 | -160公分 | 91 |
| 一 | 张絜茹 | 国立台湾大学 | 大专女子比基尼 | 第二量级 | -165公分 | 68 |
| 二 | 蔡昕曈 | 国立台中教育大学 | 大专女子比基尼 | 第二量级 | -165公分 | 93 |
| 一 | 刘恩 | 佛光大学 | 大专女子比基尼 | 第三量级 | +165公分 | 95 |
| 总冠军 | 张桀睿 | 国立嘉义大学 | 大专男子健美 | 55 | ||
| 一 | 何佳展 | 国立东华大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 79 |
| 二 | 何俞贤 | 真理大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 1 |
| 三 | 莫智安 | 中国医药大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 82 |
| 四 | 莫智宇 | 中国医药大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 18 |
| 五 | 许庭睿 | 中国医药大学 | 大专男子健美 | 第一量级 | -60公斤 | 9 |
| 一 | 张桀睿 | 国立嘉义大学 | 大专男子健美 | 第二量级 | -65公斤 | 55 |
| 二 | 黄玠凯 | 实践大学 | 大专男子健美 | 第二量级 | -65公斤 | 59 |
| 三 | 范姜威 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子健美 | 第二量级 | -65公斤 | 6 |
| 四 | 陈致宇 | 淡江大学 | 大专男子健美 | 第二量级 | -65公斤 | 80 |
| 五 | 陈彦纶 | 育达科技大学 | 大专男子健美 | 第二量级 | -65公斤 | 56 |
| 一 | 林柏颖 | 中国文化大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 84 |
| 二 | 张博勋 | 侨光科技大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 19 |
| 三 | 蓝政凯 | 国立台北护理健康大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 20 |
| 四 | 刘良成 | 国立台湾大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 34 |
| 五 | 汪振扬 | 东海大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 83 |
| 六 | 叶品辰 | 国立台湾大学 | 大专男子健美 | 第三量级 | -70公斤 | 10 |
| 一 | 吴毓轩 | 中台科技大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 7 |
| 二 | 黄上芫 | 长荣大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 11 |
| 三 | 张宗玮 | 中国文化大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 31 |
| 四 | 邱识勳 | 国立联合大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 81 |
| 五 | 张渊智 | 国立东华大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 21 |
| 六 | 萧湧翰 | 台北海洋科技大学 | 大专男子健美 | 第四量级 | -75公斤 | 35 |
| 一 | 简嘉宏 | 世新大学 | 大专男子健美 | 第五量级 | -80公斤 | 96 |
| 二 | 刘裕民 | 弘光科技大学 | 大专男子健美 | 第五量级 | -80公斤 | 36 |
| 三 | 洪佳胤 | 国立台北科技大学 | 大专男子健美 | 第五量级 | -80公斤 | 30 |
| 四 | 杨彦博 | 国立台北护理健康大学 | 大专男子健美 | 第五量级 | -80公斤 | 87 |
| 一 | 李宗浩 | 育达科技大学 | 大专男子健美 | 第六量级 | -85公斤 | 65 |
| 二 | 邱俊源 | 国立中正大学 | 大专男子健美 | 第六量级 | -85公斤 | 86 |
| 一 | 黄为翔 | 国立台湾体育运动大学 | 大专男子健美 | 第七量级 | +85公斤 | 89 |
育达科技大学 休閒运动管理系